Hình ảnh trường THCS Xuân Thành 2026
TT |
Nội dung |
Tổng số |
Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | |||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng I | Hạng II |
Hạng III | Hạng IV | Tốt | Khá | Đạt | Chưa đạt |
|||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 33 |
0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 18 | 09 | |||
I |
Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: |
27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | ||||
| 1 | Toán | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 2 | Lý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | Hóa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Sinh | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 5 | Văn | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| 6 | Sử | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 7 | Địa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 8 | Tiếng Anh | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| 9 | Thể dục | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 10 | Tin học | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 11 | Mĩ thuật | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 12 | Nhạc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13 | Công nghệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | Công dân | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 15 | TPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| II | Cán bộ quản lý | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| III | Nhân viên | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 5 | Nhân viên thư viện | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
7 |
Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | Nhân viên công nghệ thông tin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | Nhân viên BV | 1 | 1 | |||||||||||||
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Tổng số phòng học | 15 | |
| II | Loại phòng học | 15 | |
| 1 | Phòng học kiên cố | 15 | |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | |
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | |
| 5 | Số phòng học bộ môn | 6 | |
| 6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | |
| 7 | Bình quân lớp/phòng học | 1/1 | |
| 8 | Bình quân học sinh/lớp | 43,7/1 | |
| III | Số điểm trường | ||
| IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 8759 | |
| V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 5900 | |
| VI | Tổng diện tích các phòng | 2859 | |
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 930 | |
| 2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 390 | |
| 3 | Diện tích thư viện (m2) | 68 |
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| 4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 0 | |
| 5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 29 | |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
||
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 71 | 0.11/HS |
| 1.1 | Khối lớp 6 | 26 | 0.14/HS |
| 1.2 | Khối lớp 7 | 32 | 5.56/HS |
| 1.3 | Khối lớp 8 | 6 | 18.8/HS |
| 1.4 | Khối lớp 9 | 7 | 17.8/HS |
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
| 2.1 | Khối lớp6 | 16 | 11.3/HS |
| 2.2 | Khối lớp 7 | 20 | 8.85/HS |
| 2.3 | Khối lớp 8 | 4 | 33/HS |
| 2.4 | Khối lớp 9 | 5 | 24.8/HS |
| 3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | ||
| 4 | … | ||
| VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
22 | |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | ||
| 1 | Ti vi | 20 | |
| 2 | Cát xét | 0 | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 0 | |
| 5 | Thiết bị khác... |
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| 6 | ….. | ||
| IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | ||
| 1 | Ti vi ( Bao gồm mua, được cho tặng). | 20 | |
| 2 | Cát xét | 0 | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 0 | |
| 5 | Thiết bị khác... | 0 | |
| .. | …………… |
| Nội dung | Số lượng (m2) | |
| X | Nhà bếp | 0 |
| XI | Nhà ăn | 0 |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||
| XIII | Khu nội trú |
XIV |
Nhà vệ sinh |
Giáo viên nam |
Giáo viên nữ |
Học sinh nam |
Học sinh nữ |
||||
| Tổng số | Diện tích | Tổng số | Diện tích | Tổng số | Diện tích | Tổng số | Diện tích | ||
1 |
Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | ||||||||
| Nội dung | Có | Không | |
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
| XVII | Kết nối internet | x | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x |
|
| XIX | Tường rào xây | x |
| STT | Tên sách | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| LỚP 6 | ||||
| 1 | Ngữ văn 6/1 | Cuốn | 06 | |
| 2 | Ngữ văn 6/1 | Cuốn | 06 | |
| 3 | Toán 6/1 | Cuốn | 06 | |
| 4 | Toán 6/2 | Cuốn | 06 | |
| 5 | KHTN 6 | Cuốn | 06 | |
| 6 | Công nghệ 6 | Cuốn | 04 | |
| 7 | Mỹ Thuật 6 | Cuốn | 03 | |
| 8 | Âm nhạc 6 | Cuốn | 02 | |
| 9 | HĐTN 6( Chân trời) | Cuốn | 01 | |
| 10 | HĐTN 6Kết nối) | Cuốn | 06 | |
| 11 | Lịch sử- Địa Lý 6 | Cuốn | 03 | |
| 12 | GDCD 6 | Cuốn | 03 | |
| 13 | Tin 6 | Cuốn | 02 | |
| 14 | GD thể chất 6 | Cuốn | 03 | |
| 15 | Tiếng Anh 6/1 | Cuốn | 04 | |
| 16 | Tiếng Anh 6/2 | Cuốn | 04 | |
| 17 | GD Địa phương | Cuốn | 06 | |
| Lớp 7 | ||||
| 1 | Ngữ văn 7/1 | Cuốn | 05 | |
| 2 | Ngữ văn 7/2 | Cuốn | 05 | |
| 3 | Toán 7/1 | Cuốn | 05 | |
| 4 | Toán 7/2 | Cuốn | 05 | |
| 5 | KHTN 7 | Cuốn | 06 | |
| 6 | Công nghệ 7 | Cuốn | 05 | |
| 7 | Mỹ Thuật 7 | Cuốn | 02 | |
| 8 | Âm nhạc 7 | Cuốn | 02 | |
| 9 | HĐTN 7( Chân trời) | Cuốn | 01 | |
| 10 | HĐTN 7(Kết nối) | Cuốn | 06 | |
| 11 | Lịch sử- Địa Lý 7 | Cuốn | 06 | |
| 12 | GDCD 7 | Cuốn | 04 | |
| 13 | Tin 7 | Cuốn | 03 | |
| 14 | GD thể chất 7 | Cuốn | 03 | |
| 15 | Tiếng Anh 7 | Cuốn | 05 | |
| Lớp 8 | ||||
| 1 | Ngữ văn 8/1 | Cuốn | 05 | |
| 2 | Ngữ văn 8/1 | Cuốn | 05 | |
| 3 | Toán 8/1 | Cuốn | 05 | |
| 4 | Toán 8/2 | Cuốn | 05 | |
| 5 | KHTN 8 | Cuốn | 06 | |
| 6 | Công nghệ 8 | Cuốn | 04 | |
| 7 | Mỹ Thuật 8 | Cuốn | 02 | |
| 8 | Âm nhạc 8 | Cuốn | 02 | |
| 9 | HĐTN 8( Chân trời) | Cuốn | 01 | |
| 10 | HĐTN 8(Kết nối) | Cuốn | 06 | |
| 11 | Lịch sử- Địa Lý 8 | Cuốn | 06 | |
| 12 | GDCD 8 | Cuốn | 03 | |
| 13 | Tin | Cuốn | 03 | |
| 14 | GD thể chất | Cuốn | 03 | |
| 15 | Tiếng Anh 8 | Cuốn | 05 | |
| Lớp 9 | ||||
| 1 | Toán 9/1 | Cuốn | 05 | |
| 2 | Toán 9/2 | Cuốn | 05 | |
| 3 | Ngữ Văn 9/1 | Cuốn | 05 | |
| 4 | Ngữ Văn 9/2 | Cuốn | 05 | |
| 5 | KHTN 9 | Cuốn | 06 | |
| 6 | CN9- Định hướng nghề nghiệp | Cuốn | 03 | |
| 7 | CN 9- Mô đun lắp đặt mạng điện trong nhà | Cuốn | 03 | |
| 8 | Mỹ Thuật 9 | Cuốn | 03 | |
| 9 | Âm Nhạc 9 | Cuốn | 03 | |
| 10 | Hoạt động trãi nghiệm, Hướng nghiệp 9 | Cuốn | 06 | |
| 11 | LS và ĐL 9 | Cuốn | 06 | |
| 12 | Tin học 9 | Cuốn | 03 | |
| 13 | GDTC 9 | Cuốn | 03 | |
| 14 | Tiếng Anh 9 | Cuốn | 05 | |
| 15 | GDCD 9 | Cuốn | 03 | |
| SÁCH GV KHỐI 6 | ||||
| 1 | Ngữ văn 6/1 | Cuốn | 05 | |
| 2 | Ngữ văn 6/1 | Cuốn | 05 | |
| 3 | Toán 6/1 | Cuốn | 05 | |
| 4 | Toán 6/2 | Cuốn | 05 | |
| 5 | KHTN 6 | Cuốn | 06 | |
| 6 | Công nghệ 6 | Cuốn | 03 | |
| 7 | Mỹ Thuật 6 | Cuốn | 02 | |
| 8 | Âm nhạc 6 | Cuốn | 02 | |
| 9 | HĐTN 6( Chân trời) | Cuốn | 01 | |
| 10 | HĐTN 6Kết nối) | Cuốn | 06 | |
| 11 | Lịch sử- Địa Lý 6 | Cuốn | 06 | |
| 12 | GDCD 6 | Cuốn | 03 | |
| 13 | Tin 6 | Cuốn | 03 | |
| 14 | GD thể chất 6 | Cuốn | 03 | |
| 15 | Tiếng Anh 6 | Cuốn | 05 | |
| 16 | GD Địa phương | Cuốn | 08 | |
| SÁCH GV KHỐI 7 | ||||
| 1 | Ngữ văn 7/1 | Cuốn | 05 | |
| 2 | Ngữ văn 7/2 | Cuốn | 05 | |
| 3 | Toán 7 | Cuốn | 05 | |
| 4 | Toán 7 | Cuốn | 05 | |
| 5 | KHTN 7 | Cuốn | 06 | |
| 6 | Công nghệ 7 | Cuốn | 03 | |
| 7 | Mỹ Thuật 7 | Cuốn | 03 | |
| 8 | Âm nhạc 7 | Cuốn | 03 | |
| 9 | HĐTN 7( Chân trời) | Cuốn | 01 | |
| 10 | HĐTN 7(Kết nối) | Cuốn | 06 | |
| 11 | Lịch sử- Địa Lý 7 | Cuốn | 05 | |
| 12 | GDCD 7 | Cuốn | 03 | |
| 13 | Tin 7 | Cuốn | 03 | |
| 14 | GD thể chất 7 | Cuốn | 03 | |
| 15 | Tiếng Anh 7 | Cuốn | 05 | |
| SÁCH GV KHỐI 8 | ||||
| 1 | Ngữ văn 8/1 | Cuốn | 05 | |
| 2 | Ngữ văn 8/1 | Cuốn | 05 | |
| 3 | Toán 8 | Cuốn | 05 | |
| 4 | KHTN 8 | Cuốn | 06 | |
| 5 | Công nghệ 8 | Cuốn | 04 | |
| 6 | Mỹ Thuật 8 | Cuốn | 02 | |
| 7 | Âm nhạc 8 | Cuốn | 02 | |
| 8 | HĐTN 8( Chân trời) | Cuốn | 01 | |
| 9 | HĐTN 8(Kết nối) | Cuốn | 06 | |
| 10 | Lịch sử- Địa Lý 8 | Cuốn | 06 | |
| 11 | GDCD 8 | Cuốn | 04 | |
| 12 | Tin | Cuốn | 02 | |
| 13 | GD thể chất | Cuốn | 03 | |
| 14 | Tiếng Anh 8 | Cuốn | 05 | |
| SÁCH GV KHỐI 9 | ||||
| 1 | Toán 9 | Cuốn | 05 | |
| 3 | Ngữ Văn 9/1 | Cuốn | 05 | |
| 4 | Ngữ Văn 9/2 | Cuốn | 05 | |
| 5 | KHTN 9 | Cuốn | 05 | |
| 6 | CN9- Định hướng nghề nghiệp | Cuốn | 02 | |
| 7 | CN 9- Mô đun lắp đặt mạng điện trong nhà | Cuốn | 02 | |
| 8 | Mỹ Thuật 9 | Cuốn | 02 | |
| 9 | Âm Nhạc 9 | Cuốn | 02 | |
| 10 | Hoạt động trãi nghiệm, Hướng nghiệp 9 | Cuốn | 04 | |
| 11 | LS và ĐL 9 | Cuốn | 05 | |
| 12 | Tin học 9 | Cuốn | 02 | |
| 13 | GDTC 9 | Cuốn | 02 | |
| 14 | Tiếng Anh 9 | Cuốn | 05 | |
| 15 | GDCD 9 | Cuốn | ||
| SÁCH THAM KHẢO | ||||
| KHỐI 6 | ||||
| 1 | BT Ngữ văn 6/1 | Cuốn | 05 | |
| 2 | BT Ngữ văn 6/2 | Cuốn | 05 | |
| 3 | Toán 6/1 | Cuốn | 05 | |
| 4 | Toán 6/2 | Cuốn | 05 | |
| 5 | BT KHTN 6 | Cuốn | 05 | |
| 6 | BT Công nghệ 6 | Cuốn | 03 | |
| 7 | BT HĐTN 6( chân trời mới) | Cuốn | 01 | |
| 8 | BT HĐTN 6(Kết nối) | Cuốn | 01 | |
| 9 | BT Địa Lý 6 | Cuốn | 05 | |
| 10 | BT Lịch sử 6 | Cuốn | 03 | |
| 11 | BT GDCD 6 | Cuốn | 03 | |
| 12 | BT Tiếng Anh 6 | Cuốn | 03 | |
| KHỐI 7 | ||||
| 1 | Bồi dưỡng Toán 7 tập 1(Kết nối tri thức với cs) | Cuốn | 02 | |
| 2 | Bồi dưỡng Toán 7 tập 2(Kết nối tri thức với cs) | Cuốn | 02 | |
| 3 | Nâng cao và phát triển Toán 7 tập 1 | Cuốn | 02 | |
| 4 | Nâng cao và phát triển Toán 7 tập 2 | Cuốn | 02 | |
| 5 | Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 7 | Cuốn | 02 | |
| 6 | Nâng cao và phát triển Khoa học tự nhiên 7 T1 | Cuốn | 02 | |
| 7 | Nâng cao và phát triển Khoa học tự nhiên 7 T2 | Cuốn | 02 | |
| 8 | Bồi dưỡng Ngữ Văn 7, T1(Kết nối tri thức với cs) | Cuốn | 02 | |
| 9 | Bồi dưỡng Ngữ Văn 7, T2(Kết nối tri thức với cs) | Cuốn | 02 | |
| 10 | SGV Toán 7 KN | Cuốn | 01 | |
| 11 | Hoạt động trãi nghiệm , hướng nghiệp 7( Kết nối tri thức với cs) | Cuốn | 01 | |
| KHỐI 8 | ||||
| 1 | BT Ngữ văn 8/1 | Cuốn | 05 | |
| 2 | BT Ngữ văn 8/2 | Cuốn | 05 | |
| 3 | Toán 8/1 | Cuốn | 05 | |
| 4 | Toán 8/2 | Cuốn | 05 | |
| 5 | BT KHTN 8 | Cuốn | 06 | |
| 6 | BT Công nghệ 8 | Cuốn | 03 | |
| 7 | BT Mỹ Thuật 8 | Cuốn | 03 | |
| 8 | BT Âm nhạc 8 | Cuốn | 02 | |
| 9 | BT HĐTN 8( chân trời mới) | Cuốn | 02 | |
| 10 | BT HĐTN 8(Kết nối) | Cuốn | 01 | |
| 11 | BT Địa Lý 8 | Cuốn | 02 | |
| 12 | BT Lịch sử 8 | Cuốn | 02 | |
| 13 | BT GDCD 8 | Cuốn | 02 | |
| 14 | BT Tin | Cuốn | 02 | |
| 15 | BT Tiếng Anh 8 | Cuốn | 05 | |
| KHỐI 9 | ||||
| 1 | BT Toán 9/1 | Cuốn | 05 | |
| 2 | BT Toán 9/2 | Cuốn | 05 | |
| 3 | BT Ngữ Văn 9/1 | Cuốn | 05 | |
| 4 | BT Ngữ Văn 9/2 | Cuốn | 05 | |
| 5 | BT KHTN 9 | Cuốn | 06 | |
| 8 | BT Mỹ Thuật 9 | Cuốn | 03 | |
| 9 | BT Âm Nhạc 9 | Cuốn | 03 | |
| 11 | BT LS và Đl 9- Phần Lịch Sử | Cuốn | 05 | |
| 12 | BT LS và Đl 9- Phần Địa Lý | Cuốn | 05 | |
| 12 | BT Tin học 9 | Cuốn | 02 | |
| 14 | BT Tiếng Anh 9 | Cuốn | 05 |
Tiêu chuẩn, tiêu chí |
Kết quả | Không đạt | |||
Không đạt |
Đạt | ||||
| M1 | M 2 | M 3 | |||
| Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường | |||||
| Tiêu chí 1.1 | x | xx | |||
| Tiêu chí 1.2 | x | x | |||
| Tiêu chí 1.3 | x | x | |||
| Tiêu chí 1.4 | x | x | x | ||
| Tiêu chí 1.5 | x | x | x | ||
| Tiêu chí 1.6 | x | x | x | ||
| Tiêu chí 1.7 | x | x | |||
| Tiêu chí 1.8 | x | x | |||
| Tiêu chí 1.9 | x | x | |||
| Tiêu chí 1.10 | x | x | |||
| Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh | |||||
| Tiêu chí 2.1 | x | x | x | ||
| Tiêu chí 2.2 | x | x | |||
| Tiêu chí 2.3 | x | x | x | ||
| Tiêu chí 2.4 | x | x | x | ||
| Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học | |||||
| Tiêu chí 3.1 | x | x | x | ||
| Tiêu chí 3.2 | x | x | x | ||
| Tiêu chí 3.3 | x | x | x | ||
| Tiêu chí 3.4 | x | x | x | ||
| Tiêu chí 3.5 | x | x | |||
| Tiêu chí 3.6 | x | x | |||
| Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội | |||||
| Tiêu chí 4.1 | x | x | x | ||
| Tiêu chí 4.2 | x | x | x | ||
| Tiêu chuẩn 5 | |||||
| Tiêu chí 5.1 | x | x | x | ||
| Tiêu chí 5.2 | x | x | x | ||
| Tiêu chí 5.3 | x | x | X | ||
| Tiêu chí 5.4 | x | x | |||
| Tiêu chí 5.5 | x | x | |||
| Tiêu chí 5.6 | x | x | |||
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
| Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I.1 |
Số học sinh chia theo kết quả hạnh kiểm (áp dụng đối với học sinh được đánh giá theo Thông tư số 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12/12/2011) | 113 | 113 | |||
| 1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
92/113 | 92/113 | |||
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
13/113 | 13/113 | |||
| 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
8/113 | 8/113 | |||
| 4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
0/113 | 0/113 | |||
I.2 |
Số học sinh chia theo kết quả rèn luyện (áp dụng đối với học sinh được đánh giá theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021) | 493 | 172 | 201 | 120 | |
| 1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
386/493 | 136/172 | 156/201 | 94/120 | |
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
134/493 | 30/172 | 83/201 | 21/120 | |
| 3 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |
23/493 | 6/172 | 12/201 | 4/120 | |
| 4 | Chưa đạt (tỷ lệ so với tổng số) |
1/493 | 0/172 | 0/201 | 1/120 | |
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
| Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
II.1 |
Số học sinh chia theo kết quả học tập (áp dụng đối với học sinh được đánh giá theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011) | 113 | 113 | |||
| 1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
25/113 | 25/113 | |||
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
33/113 | 33/113 | |||
| 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
55/113 | 55/113 | |||
| 4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
0/113 | 0/113 | |||
| 5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) |
0/113 | 0/113 | |||
II.2 |
Số học sinh chia theo kết quả học tập (áp dụng đối với học sinh được đánh giá theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021) | 493 | 172 | 201 | 120 | |
| 1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
76/493 | 33/172 | 30/201 | 13/120 | |
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
140/493 | 55/172 | 61/201 | 24/120 | |
| 3 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |
275/493 | 83/172 | 110/201 | 82/120 | |
4 |
Chưa đạt (tỷ lệ so với tổng số) |
2/493 | 1/172 | 0/201 | 1/120 | |
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
| Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
| III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1197 | 357 | 301 | 269 | 270 |
| 1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
1195 | 357 | 299 | 269 | 270 |
1.1 |
áp dụng đối với học sinh được đánh giá theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 | 178 | 178 | |||
| a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
61 | 61 | |||
| b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) |
117 | 117 | |||
1.2 |
(áp dụng đối với học sinh được đánh giá theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021) | 161 | 59 | 52 | 50 | |
| a | Học sinh xuất sắc (tỷ lệ so với tổng số) |
9 | 5 | 1 | 3 | |
| b | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
152 | 54 | 51 | 47 | |
2 |
Thi lại/Học sinh kiểm tra, đánh giá lại các môn trong kỳ nghỉ hè (tỷ lệ so với tổng số) |
49 | 15 | 15 | 19 | |
| 3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Chuyển trường đi (tỷ lệ so với tổng số) | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Chuyển trường đến (tỷ lệ so với tổng số) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |
Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) |
11 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
| Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
| IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | 61 | 0 | 0 | 28 | 32 |
| 1 | Cấp huyện | 60 | 0 | 0 | 28 | 32 |
| 2 | Cấp thành phố | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
| V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 270 | 270 | |||
| VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 265 98.1% |
265 | |||
| 1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
61 23.02% |
61 | |||
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
117 44.18% |
117 | |||
| 3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) |
87 32.9% |
87 | |||
| VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
| VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 609/588 | 204/153 | 151/150 | 129/140 | 125/145 |
| IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PHẦN 1: NGUỒN NSNN CẤP CÁC KHOẢN THU QUI ĐỊNH VÀ THỎA THUẬN | |||
| TT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán |
|
| A | PHẦN THU | ||
| 1 | Ngân sách cấp (KP tự chủ và KP không tự chủ) | ||
| Rút DTNS cấp trong năm học 2024 - 2025 | 7.028.063.734 | ||
| 2 | Thu học phí | ||
| - Dư đầu tháng 9/2024 | 0 | ||
| - Thu trong năm học 2024 - 2025 | 314.910.000 | ||
| 3 | Thu tài trợ | ||
| - Dư đầu tháng 9/2024 | 0 | ||
| - Thu trong năm học 2024-2025 | 186.043.000 | ||
| 4 | Thu dạy thêm, học thêm | ||
| - Dư đầu tháng 9/2024 | 0 | ||
| - Thu trong năm học 2024-2025 | 437.627.500 | ||
| 6 | Bảo hiểm xã hội cấp KP chăm sóc SKBĐ | ||
| - Dư đầu tháng 9/2024 | 18.786.470 | ||
| - Thu trong năm học 2024 - 2025 | 28.650.283 | ||
| B | PHẦN CHI: | ||
| I | Chi từ nguồn ngân sách cấp | ||
| 1 | Mục 6000: Tiền lương | 3.793.379.477 | |
| 2 | Mục 6050: Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng |
0 | |
| 3 | Mục 6100: Phụ cấp lương | 1.921.339.182 | |
| 4 | Mục 6150: Học bỗng và hỗ trợ khác cho HS | 33.400.000 | |
| 5 | Mục 6300: Các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) | 1.087.082.207 | |
| 6 | Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng . | 11.998.167 | |
| 7 | Mục 6550: Vật tư văn phòng. | 58.955.868 | |
| 8 | Mục 6600: Thông tin tuyên truyền liên lạc. | 10.114.000 | |
| 9 | Mục 6700: Công tác phí . | 16.800.000 | |
| 10 | Mục 6750: Chi phí thuê mướn. | 11.000.000 | |
| 11 | Mục 6900: Sửa chữa duy tu TS phục vụ công tác CM và các công trình cơ sở hạ tầng. | 35.130.000 | |
| 12 | Mục 6950: Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 10.890.000 | |
| 13 | Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành | 50.718.000 | |
| 14 | Mục 7750: Chi khác (Cấp bù học phí cho CS GD-ĐT theo chế độ) | 9.255.000 | |
| II | Chi tiền học phí | ||
| 1 | 40% bổ sung quỹ lương | 125.964.000 | |
| 2 | 60% chi hoạt động. | 188.946.000 | |
| III | Chi tiền Tài trợ : | ||
| 1 | Mua bàn ghế thực hành hoá sinh | 83.500.000 | |
| 2 | Mua bảng trượt các lớp | 18.000.000 | |
| 3 | Sửa chữa điện | 4.793.000 | |
| 4 | Mua bàn ghế học sinh | 79.750.000 | |
| IV | Chi tiền dạy thêm học thêm | ||
| 1 | Nộp thuế (2% x Tổng thu) | 8.752.500 | |
| 2 | Chi tiền nước uống, vượt tiết, hồ sơ 1,5% | ||
